Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 24668
Giocatori: 103 su 746 in classifica
Media partite: 33
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
91 francesco555 33 9 1300 39.3939 27.27%
92 ragazzuppolo 35 11 1292 36.9143 31.43%
93 pmatt 43 5 1246 28.9767 11.63%
94 Testudo 47 6 1245 26.4894 12.77%
95 marcy22 71 6 1214 17.0986 8.45%
96 boduberu 45 2 1126 25.0222 4.44%
97 hollywood100 33 8 1124 34.0606 24.24%
98 rachiiii 33 7 1118 33.8788 21.21%
99 P.ship 36 7 1096 30.4444 19.44%
100 atreiu34 37 3 1045 28.2432 8.11%
101 ilpiumagico 35 5 720 20.5714 14.29%
102 bosybosy 33 1 713 21.6061 3.03%
103 nups73 35 3 682 19.4857 8.57%
Pagine: 1 2 3 4